![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 50 | 67 | |
2021 | 73 | 106 | 1 | 180 |
2020 | 65 | 131 | 3 | 199 |
2019 | 64 | 127 | 5 | 196 |
2018 | 55 | 111 | 3 | 169 |
2017 | 43 | 123 | 5 | 171 |
2016 | 42 | 110 | 1 | 153 |
2015 | 33 | 144 | 177 | |
2014 | 19 | 174 | 1 | 194 |
2013 | 20 | 144 | 164 | |
2012 | 25 | 143 | 168 | |
2011 | 24 | 91 | 115 | |
2010 | 13 | 87 | 100 | |
2009 | 5 | 67 | 72 | |
2008 | 11 | 106 | 1 | 118 |
2007 | 17 | 53 | 1 | 71 |
2006 | 15 | 18 | 33 | |
2005 | 4 | 11 | 15 | |
2004 | 5 | 10 | 15 | |
2003 | 13 | 13 | ||
2002 | 1 | 6 | 7 | |
2001 | 2 | 13 | 15 | |
2000 | 4 | 4 | ||
Total (2000 - 2023) | 553 | 1842 | 21 | 2416 |
Previously 2000 | 72 | 44 | 116 | |
Après 2023 |